Tableau comparatif sur les différents télémètres laser. LEICA, BOSCH, STANLEY
- Télémètre Laser Portée maximale 50m: Télémètre laser LASERLINER DistanceMaster Pocket Pro -Télémètre Laser BOSCH GLM 50 Professional Télémètre Laser BOSCH GLM30
- Télémètres Laser Portée maximale 60m: Télémètre laser STANLEY TLM 165I -Télémètre Laser LEICA DISTO D2
- Télémètres laser portée maximale 80m: Télémètre Laser BOSCH GLM 80 Pro -Télémètre Laser LEICA DISTO D210 - Télémètre Laser LEICA DISTO X310
- Télémètres laser portée maximale 100m: Télémètre Laser STANLEY TLM330 -Télémètre Laser LEICA Disto D3A BT - télémètre Laser BOSCH GLM 100C Pro
- Télémètres laser portée maximale 150m: Télémètre Laser BOSCH GLM150
- Télémètres laser portée maximale 200m: Télémètre Laser LEICA DISTO D5 - Télémètre Laser LEICA DISTO D510 -Télémètre Laser LEICA DISTO D810
- Télémètres laser portée maximale 250m: Télémètre Laser BOSCH GLM250
Télémètre Laser Portée maximale 50m:
Télémètre laser LASERLINER DistanceMaster Pocket Pro -
Télémètre Laser BOSCH GLM 50 Professional
Télémètre Laser BOSCH GLM30
Télémètre Laser
| |||
---|---|---|---|
50m +/-2mm | 50m +/-1.5mm | 30m +/-2mm | |
Mesure mini | 0.30m | 0.05m | 0.15m |
Mesure maxi | 50m | 50m | 30m |
Précision | +/-2mm | +/-1.5mm | +/-2mm |
Ecran rétro éclairé | oui | oui | oui |
Fonction Tracking | oui | oui | non |
Distance, Surface, Volume | oui | oui | non |
Prise mesure avant/arrière | oui | oui | non |
Mesure indirecte | oui | oui | non |
Mesure Mini Maxi | oui | oui | non |
Fonction Pythagore | oui | oui | non |
Mémoire | non | non | non |
Etanchéité | IP54 | IP54 | IP54 |
Classe Laser | Classe 2 | Classe 2 | Classe 2 |
Diode Laser | 635nm <1mW | 635nm <1mW | 635nm <1mW |
Pointe rétractable | oui | non | non |
Filetage trépied | non | oui 1/4'' | non |
Dimensions | NC | 114x53x30mm | 105 x 41 x 24mm |
Poids | NC | 140g | 110g |
Alimentation | 2x1.5V AAA (LR03) fournies | 2x1.5V AAA (LR03) fournies | 2x1.5V AAA (LR03) fournies |
Autonomie | NC | 10000 mesures | 5000 mesures |
Inclus | Piles, housse | Piles, Housse | Piles, housses |
Divers | Pointe de mesure escamotable | Compact, protection , SoftGrip | Le télémètre BOSCH miniature de poche Télémètre laser ultra-compact. 100g, hauteur 10cm. Tiens dans n'importe quelle poche ![]() |
Prix | <80 €HT | <130 €HT | <80€HT |
Télémètres Laser Portée maximale 60m:
Télémètre laser STANLEY TLM 165I -
Télémètre Laser LEICA DISTO D2
60m +/-1.5mm | 60m +/-1.5mm | |||
Mesure mini | __ | 0.05m | 0.05m | |
Mesure maxi | 60m | 60m | ||
Précision | +/-1.5mm | +/-1.5mm | ||
Ecran rétro éclairé | oui | oui | ||
Fonction Tracking | oui | oui | ||
Distance, Surface, Volume | oui | oui | ||
Prise mesure avant/arrière | oui | oui | ||
Mesure indirecte | oui | oui | ||
Mesure Mini Maxi | oui | oui | ||
Fonction Pythagore | oui | oui | ||
Mémoire | oui 10+1 | 10 dernières mesures | ||
Etanchéité | IP54 | IP54 | ||
Classe Laser | Classe 2 | Classe 2 | ||
Diode Laser | 620/690nm <1mW | 635nm <1mW | ||
Pointe rétractable | oui | non | ||
Filetage trépied | non | non | ||
Dimensions | 104x58.8x29mm | 111x41x23mm | ||
Poids | 114g | 96g | ||
Alimentation | 2x1.5V AAA (LR03) fournies | 2x1.5V AAA (LR03) fournies | ||
Autonomie | NC | 5000 mesures | ||
Inclus | Piles, housse | Piles, dragonne, housse | ||
Divers | Petit prix, mesure dans les angles. | le plus petit télémètre laser du marché. Performances et prix. Qualité LEICA. | ||
Prix | <100€HT | <110€HT |
Télémètres laser portée maximale 80m:
Télémètre Laser BOSCH GLM 80 Pro -
Télémètre Laser LEICA DISTO D210 -
Télémètre Laser LEICA DISTO X310
80m +/-1,5mm - Sur Batterie Li- Ion | 80m +/-1mm | 80m +/-1mm Etanche IP65 | |
Mesure Mini | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
Mesure Maxi | 80m | 80m | 80m |
Précision | +/-1.5mm | +/-1mm | +/-1mm |
Ecran rétro éclairé | oui | oui | oui |
Fonction Tracking | oui | oui | oui |
Distance, Surface, Volume | oui | oui | oui |
Prise mesure avant/arrière | oui | oui | oui |
Mesure indirecte | oui | oui | oui |
Mesure Mini/Maxi | oui | oui | oui |
Fonction Pyrhagore | oui | oui | oui |
Mémoire | oui 20+1 | oui 10 résultats | oui 20 résultats |
Mesure par dessus obstacle | non | non | oui |
Etanchéité | IP54 | IP54 | IP65 |
Classe Laser | Classe 2 | Classe 2 | Classe 2 |
Diode Laser | 635nm <1mW | 635nm <1mW | 635nm <1mW |
Pièce finale | Oui pointe rétractable | Oui multifonctions avec détection auto | Oui multifonctions avec détection auto |
Filetage trépied | oui 1/4'' | non | oui 1/4'' |
Inclinaison (fonction niveau) | oui | non | oui horizontal 360° |
Fonction devis | non | non | oui |
Dimensions | 111x51x30mm | 114x50x27mm | 122x55x31mm |
Poids | 140g | 132g | 155g |
Alimentation | Batteries Lithium Ion. Se charge comme un portable. | 2x1.5V AAA (LR03) fournies | 2x1.5V AAA (LR03) fournies |
Autonomie | 25000 mesures | 5000 mesures | 5000 mesures |
Inclu | Batterie Lithium Ion, chargeur câble USB housse | Piles, dragonne, housse. | Piles, dragonne, housse. |
Divers | Mesure dans les angles, | Longue portée, grande précision, la renommée LEICA, le prix. | Le télémètre tout terrain. Etanche à la poussière et aux jets d'eau. Résiste à une chute de 2m. Fonction niveau. |
Prix | <160 €HT en promo | <120€HT | <180€HT |
Télémètres laser portée maximale 100m:
Télémètre Laser STANLEY TLM330 -
Télémètre Laser LEICA Disto D3A BT -
télémètre Laser BOSCH GLM 100C Pro
Télémètre laser
| Télémètre laser | ||
---|---|---|---|
100m +/-1mm | 100m +/-1mm | 100m +/-1.5mm USB-Blue Tooth Batterie Li-Ion | |
Mesure Mini | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
Mesure Maxi | 100m | 100m | 100m |
Précision | +/-1mm | +/-1mm | +/-1.5mm |
Ecran rétro éclairé | oui | oui | oui |
Fonction Tracking | oui | oui | oui |
Distance, Surface, Volume | oui | oui | oui |
Prise mesure avant/arrière | oui | oui | oui |
Mesure indirecte | oui | oui | oui |
Mesure Mini/Maxi | oui | oui | oui |
Fonction Pyrhagore | oui | oui | oui |
Mémoire | oui 20 résultats | oui 20 résultats | oui 50 résultats |
Mesure par dessus obstacle | oui | oui | oui |
Etanchéité | IP54 | IP54 | IP54 |
Diode Laser | Classe 2 | Classe 2 | Classe 2 |
620-690nm <1mW | 635nm <1mW | 635nm <1mW | |
Pièce finale | Oui multifonctions | Oui multifonctions avec détection auto | Oui multifonctions avec détection auto |
Filetage trépied | oui 1/4'' | oui 1/4'' | oui 1/4'' |
Inclinaison (fonction niveau) | oui horizontal 360° | oui Horizontal +/-45° | oui horizontal 360° |
Fonction devis | oui | oui | oui |
Dimensions | 115,6x58x32mm | 127x49x27,3mm | 111x51x30mm |
Poids | 140g | 150g | 140g |
Alimentation | 2x1.5V AAA (LR03) fournies | 2x1.5V AAA (LR03) fournies | Batterie Li-Ion |
Autonomie | 5000 mesures | 5000 mesures | 25000 mesures |
Inclu | Piles, housse | Piles, dragonne, housse. | Piles, dragonne, housse. |
Le plus produit | Longue portée. Fonction Niveau. Le prix. | Télémètre avec transmisson BlueTooth. Fonction niveau. | Batterie Li-Ion. Câble USB et BlueTooth. Fonction Niveau. Rail R60 BOSCH en option. |
Prix | <200€HT | <340€HT | <220€HT |
Télémètres laser portée maximale 150m:
Télémètre Laser BOSCH GLM150
150m +/-1mm | |||
Mesure Mini | 0.05m | ||
Mesure Maxi | 150m | ||
Précision | +/-1mm | ||
Ecran rétro éclairé | oui | ||
Fonction Tracking | oui | ||
Distance, Surface, Volume | oui | ||
Prise mesure avant/arrière | oui | ||
Mesure indirecte | oui | ||
Mesure Mini/Maxi | oui | ||
Fonction Pyrhagore | oui | ||
Mémoire | oui 30 dernières mesures | ||
Mesure par dessus obstacle | oui | ||
Etanchéité | IP54 | ||
Diode Laser | Classe 2 | ||
635nm <1mW | |||
Pièce finale | Oui multifonctions | ||
Filetage trépied | oui 1/4'' | _____ | _____ |
Inclinaison (fonction niveau) | NC | ||
Fonction devis | non | ||
Dimensions | 120x66x37mm | ||
Poids | 240g | ||
Alimentation | 4x1.5V AAA (LR03) fournies | ||
Autonomie | 30000 mesures | ||
Inclu | Piles, housse | ||
Le plus produit | Nouvelles fonctions telles que la mesure | ||
Prix | <220€ht |
Télémètres laser portée maximale 200m:
Télémètre Laser LEICA DISTO D5 -
Télémètre Laser LEICA DISTO D510 -
Télémètre Laser LEICA DISTO D810
Télémètre Laser
| |||
---|---|---|---|
200m +/-1mm | 200m +/-1mm | 200m +/-1mm Bluetooth Apple et Androïd Appareil photo intégré Boussole | |
Mesure Mini | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
Mesure Maxi | 200m | 200m | 200m |
Précision | +/-1mm | +/-1mm | +/-1mm |
Ecran rétro éclairé | oui | oui | oui |
Mesure de surface | oui | oui | oui |
Mesure de volume | oui | oui | oui |
Fonction Triangle/ Angle solide | oui | oui | oui |
Mesure Trapèze | oui: Mesure de l‘inclinaison et de la pente des toit sans utiliser une échelle. | oui | oui |
Mesure Pythagore | oui | oui | oui |
Mesure d'inclinaison | +/-45° | +/-360° | +/-360° |
Traçage des inclinaisons | oui | oui | oui |
Mesure par dessus obstacle (appelé Smart Horizontal Mode par Leica) | oui | oui | oui |
Mesure des objets inclinés | non | oui | oui |
Mesure continue de hauteur | non | oui | oui |
Mesure de profil altimétrique | non | oui | oui |
Fonction piquetage | non | oui a/b | oui a/b |
Soustraction/Addition | oui | oui | oui |
BlueTooth | non | oui pour APPLE Appli gratuite – Leica DISTO™ sketch | Lasermètre avec interface Bluetooth compatible avec Apple Iphone 4S/5 & Ipad 3ème génération, smartphones et tablettes Android 4.3, ordinateurs Windows 8. Version Bluetooth: 4.0 (Smart). Applications Disto Sketch et Disto Transfer pour smartphones et tablettes. Interface USB: Connexion PC Windows XP/Vista/7, et rechargement de la batterie Li-Ion interne. Logiciel Disto Transfer et "drivers" AutoCAD pour ordinateurs. |
Fonction minuterie | non | oui | oui |
Pièce finale miltifonctions | oui | oui | oui |
Poids | 195g | 198g | 238g |
Dimensions | 143.5x55x30mm | 143x58x29mm | 164x61x31mm |
Etanchéité | IP 54 | IP 65 | IP 54 |
Alimentation | 2 piles 1.5V fournies | 2 piles 1.5V fournies | Batteries Lithium Ion rechargeable par interface USB |
Autonomie | 5000 mesures | 5000 mesures | 4000 mesures |
Viseur | Numérique Vidéo 4X | Numérique Vidéo 4X | Numérique Vidéo 4X |
Filetage trépied | oui 1/4'' | oui 1/4'' | oui 1/4'' |
Ecran | Couleur 2.4'' (env. 6cm) | Couleur 2.4'' (env. 6cm) | Grand écran tactile |
Mémoires | oui - 20 | oui - 20 | oui - 30 |
Mesure Panneau: Largeur/hauteur/surface | non | oui | oui |
Mesure de diamètre (ex: arbre, poteau) | non | non | oui |
Fonction appareil photo | non | non | oui |
Mesur sur photo | non | non | oui |
Divers | Le top de la technologie | Le top de la technologie | Le top de la technologie Boussole intégrée |
Prix | <330€HT | <500€HT | <700€HT |
Télémètres laser portée maximale 250m:
Télémètre Laser BOSCH GLM250
250m +/-1mm | |||
Mesure Mini | 0.05m | ||
Mesure Maxi | 250m | ||
Précision | +/-1mm | ||
Ecran rétro éclairé | oui | ||
Fonction Tracking | oui | ||
Distance, Surface, Volume | oui | ||
Prise mesure avant/arrière | oui | ||
Mesure indirecte | oui | ||
Mesure Mini/Maxi | oui | ||
Fonction Pyrhagore | oui Pythagore simple / Pythagore double | ||
Mémoire | oui 30 dernières mesures | ||
Fonction surface murale | oui | ||
Mesure Trapèze | oui | ||
Minuteur | Oui | ||
Viseur | oui viseur optique 1.6X | ||
Ecran | Large écran noir et blanc | ||
Filetage trépied | oui 1/4'' | _____ | _____ |
Etanchéité | IP 54 | ||
Diode laser / Classe | 635nm / 1mW - Classe 2 | ||
Dimensions | 120x66x37mm | ||
Poids | 240g | ||
Alimentation | 4x1.5V AAA (LR03) fournies | ||
Autonomie | 30000 mesures | ||
Divers | |||
Prix | <260 €ht |